| 产品名称 | 抗精子抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | |
|---|---|---|
| 注册人名称 | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | |
| 注册形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结构特征 |
|
|
| 技术审查内容 | ||
| 产品概述 | ||
| 规格型号/包装规格 | B型:50测试/盒: 试剂A:3.0mL×1;试剂B:3.0mL×1;磁微粒试剂:3.0mL×1; 100测试/盒:试剂A:5.5mL×1;试剂B:5.5mL×1;磁微粒试剂:5.5mL×1; C型:50测试/盒:试剂A:3.0mL×1;试剂B:5.5mL×1;磁微粒试剂:3.0mL×1; 100测试/盒:试剂A:5.5mL×1;试剂B:10.5mL×1;磁微粒试剂:5.5mL×1; D型:50测试/盒:试剂A:3.5mL×1;试剂B:5.5mL×1;磁微粒试剂:2.0mL×1; 75测试/盒:试剂A:5.0mL×1;试剂B:8.0mL×1;磁微粒试剂:3.0mL×1; 可选:校准品0.5mL×2水平;质控品0.5mL×2水平 | |
| 主要组成成分 | 校准品1:含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.05M,pH7.4),添加了20RU/mL的抗精子抗体(HEK293 Cells) 校准品2:含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.05M,pH7.4),添加了100RU/mL的抗精子抗体(HEK293 Cells) 阴性质控品:含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.05M,pH7.4),添加了10RU/mL的抗精子抗体(HEK293 Cells) 阳性质控品:含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.05M,pH7.4),添加了80RU/mL的抗精子抗体(HEK293 Cells) 试剂A:浓度为2mg/L的生物素标记的抗精子抗原(大肠杆菌),含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.1M,pH8.0) 试剂B:浓度为24 ng/mL的碱性磷酸酶(AP)标记的羊抗人IgG抗体和0.02%甲基异噻唑啉酮和0.02%溴硝基二噁烷的MES缓冲液(0.1M,pH6.5) 磁微粒试剂:浓度为0.25mg/mL的链霉亲和素磁微粒,含5g/L牛血清白蛋白(BSA)和0.6g/L Proclin300的Tris缓冲液(0.1M,pH7.4) 主曲线:主曲线码,内含产品校准品6个浓度点及对应发光值(浓度:0RU/mL、20RU/mL、50 RU/mL、100 RU/mL、200 RU/mL、400 RU/mL),生成批特异性校准曲线,用于试剂盒定标,校准品1、2用于对主曲线进行修标 | |
| 适用范围/预期用途 | 用于体外定性检测人血清、血浆中抗精子抗体 | |
| 产品储存条件及有效期 | 1. 储存条件为2~8℃,禁止冷冻,避免阳光直射,有效期12个月。 2. 试剂开瓶后应在28天内使用,2~8℃保存。 3. 校准品和质控品2~8℃,有效期12个月,首次开封后,密封2~8℃可稳定保存7天。 | |
| 分类编码 | 6840-16-16041 | |
| 注册人住所 | 张家港市后塍街道华达路36号A栋211室(张家港保税区科技创业园) | |
| 生产地址 | 张家港市后塍街道华达路36号A栋211室,B栋203、206、207室(张家港保税区科技创业园) | |
| 同类产品及该产品既往注册情况 | ||
|
1、产品拟上市注册。
2、同类产品有北京贝尔生物工程股份有限公司的抗精子抗体检测试剂盒(酶联免疫法)(京械注准20222400167)、四川沃文特生物技术有限公司的抗精子抗体IgG检测试剂盒(化学发光法)(川械注准20232400147)等。
|
||
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | ||
|
(一)原理:采用磁微粒子作为免疫反应的固相,利用间接法原理,通过免疫分析两步法实现对样本的检测。 测试步骤为: 第一步:第1次孵育,将生物素标记的抗原分别与待测样本中特异性抗体及包被有链霉亲和素(SA)的磁微粒混合,通过生物素与SA的特异反应使抗原抗体免疫复合物结合在磁微粒上。 第二步:第1次清洗,在磁场的作用下,磁微粒被吸附到反应管壁,未结合的物质被清洗液洗去。 第三步:第2次孵育,经洗涤后的免疫复合物中加入碱性磷酸酶(AP)标记的羊抗人IgG,形成固相抗原-抗体-酶标二抗复合物。 第四步:第2次清洗 第五步:发光和读数,在免疫复合物中加入发光底物,酶标抗体上的酶催化发光底物发射光子。使用仪器测量这些光子,测试结果以相对发光强度(RLU)表示,发光强度与样本中抗体的含量成正相关。
(二)生物安全性:企业已提供生物安全性证明。
(三)临床评价:该产品列入《免于临床试验体外诊断试剂目录》,依照《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》开展临床评价,分析结果符合设定的接受标准,该产品和对比产品的检测结果具有一致性。
(四)体考情况:整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。
综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。
|
||
| 企业提供的证据 | ||
|
检验机构及报告编号:江苏省医疗器械检验所,报告编号:2025QW2385、2025QW7199
|
||
| 存在问题及主要补正意见 | ||
|
见补正通知书
|
||
| 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容 | ||
|
已完成
|
||
|
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:
|
||
| 体系核查内容 | ||
| 检查依据 |
|
|
| 检查结论 |
|
|
公示说明:本文件为医疗器械注册技术审评报告,现予以公示。